Качество изображения | |
Система сигнала | PAL / NTSC |
CCD матрица | 1/2.8" IMX322 CMOS |
День/Ночь |
Цвет / Черн/Бел / Авто |
Минимальная освещенность |
0.01 Люкс (при включенной ИК подсветке) |
Синхронизация |
Внутренняя |
Видео выход |
CVBS выход (1Vp-p-p75 Ω) |
Сигнал/Шум |
≥48Дб |
Объектив |
F/2, f=5мм ~ 50мм |
Откл Ик |
Да |
Углы обзора |
Горизонт: 51.8° (W) ~ 5.86° (T) Вертикаль: 9.1° (W) ~ 4.4° (T) |
M.O.D | 0.5m (W) ~ 1m (T) |
OSD меню | Есть |
Инициализация | Авто |
Экпозиция | Авто / Ручной |
Балланс Белого | Авто / Внутренний / Внешний/ Ручной |
Регулировка фокуса | Авто / Ручная |
Эффекты | Авто / Цвет / Черн&Бел / Негатив |
Компенсация встречной засветки | Есть |
Контраст | Адаптивный |
Насыщенность | Адаптивный |
Зеркальная картинка | Поддерживается (HOR) |
Цифровой ЗУМ | 10 |
Стоп кадр | Есть |
Rollovers | Да |
Широкий Динамический Диапазон | D-WDR |
Цифровое Шумоподавление | 2D / 3D-DNR |
Управление | |
ID номер | 0 ~ 255 |
Поворот | 360° без ограничения |
Наклон | 0° ~ 90° |
Скорость поворота | 0.05 ~ 300° /Сек |
Скорость наклона | 0.05 ~ 150° / Сек |
Предустановленная скорость | 400° / Сек |
Точность предустановки | ± 0.10° |
Точки предустановки | 256 позиций |
Рабочее меню |
Мульти-язычное (English, Chinese, German etc.) |
Дисплей Функций | Да |
Функция перекрёстного управления | Да |
Зум индикация | Да |
Пользовательское администрирование | Мастер / Оператор установка пароля и блокирование настроек |
Авторизация | Авторизация из программ |
Дата / Время на экране | Установка на экране |
Программы | 8 специальных программ |
Таймер программа питания | Питание Вкл/Выкл и режим настройки |
Температурная установка и дисплей | Тревога по температуре, сообщение на экране |
Программы тревог |
16 тревожных входов 2 тревожных выхода |
Зоны приватности | 24 программируемые зоны |
Зоны интереса | 8 программирумых зон |
Функция отзыва | Есть |
Протокол управления | Pelco_D/P |
Авто скан | с переменной скоростью |
Выход | копозитный (CVBS) |
IP66 для внешнего использования | Да |
Рабочая температура | -65°C ~ 65°C |
Влажность | 0%~98% |
Питание | пер.напр. 24В / 3A или пост.напр. 12В / 3A |
Потребляемая мощность | пер.напр. 24В 4Вт~20Вт, пост.напр. 12В 4Вт~16Вт |
Управление | RS485 (+/-) |